Reference Vám nejvíce napoví o rozšířenosti produktu.
Následná návštěva Vám pak ukáže skutečnou kvalitu.
Podívejte se na Reference a pak Vás rádi uvítáme přímo na místě instalací.
Potřebujete-li výtah, tak nám zavolejte nebo pošlete nám poptávku a my Vám ve spolupráci s naším zástupcem ve Vašem regionu předložíme nabídku.
Spolupracujícími firmami pokrýváme celé území České republiky a Slovenska.
Klikněte na požadovaný region.
- Česká republika
- Slovenská republika
Banskobystrický samosprávny kraj
Typ výtahu | Umístění | Realizace | Rok | Fotogalerie |
---|---|---|---|---|
LC OL 630 1 11 11 | Rúbanisko 1/11, Lučenec | Liftmont BB, s.r.o. | 2015 | |
LC OL 1000 33 | Jednota COOP, Brezno | Slovakia lift s.r.o. | 2015 | |
LC OL 350 0,8 88 - 5 ks | Magurská 61, 63, 65, 67, 69, Banská Bystrica | Laco - Lift servis s.r.o. | 2015 | |
LC OH800 04 33 | OD Prior, Banská Bystrica | Slovakia lift s.r.o. | 2015 | |
LC NH 3500/0,2 22 | Tlačiarně Banská Bystrica | Jozef Kaňuch - LIFTKAN | 2014 | |
LC OL 350 0,8 99 - 2ks | A. Bernoláka 928/2, 3, Detva | EM Lift s.r.o. | 2014 | |
LC OL400 0,8 44 | Poliklinika Procare, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom | EM Lift s.r.o. | 2014 | |
LC OH630 0,52 33 | Hontianske Nemce | EM Lift s.r.o. | 2014 | |
LC OL 800 1 1212 - 2ks | Rúbanisko III/5, Lučenec | Liftmont BB, s.r.o. | 2014 | |
LC OL 630 1 1111 | Rúbanisko I/9, Lučenec | Liftmont BB, s.r.o. | 2014 | |
LC OL630 1 88 | Školská 1566, Hríňová | Liftmont BB, s.r.o. | 2014 | |
LC OL 630 1 88 | Horná 81, Banská Bystrica | Liftmont BB, s.r.o. | 2014 | |
LC OH320 0,34 44 | Národná 9, Banská Bystrica | Liftmont BB, s.r.o. | 2014 | |
LC OH 450 0,5 33 | SAV Ďumbierská 1, Banská Bystrica | Slovakia lift s.r.o. | 2014 | |
LC OLJN 360 1 33 | Kaštiel Orlové, Povážská Bystrica | Slovakia lift s.r.o. | 2014 | |
LC MINI 320 0,15 33 | Kaštiel Orlové, Povážská Bystrica | Slovakia lift s.r.o. | 2014 | |
LC MINI 250 0,15 33 | Skelné Teplice | Slovakia lift s.r.o. | 2014 | |
LC OL450 0,8 1111 | Mláděžnická 27, Banská Bystrica | Slovakia lift s.r.o. | 2014 | |
LC OLJN 800 1,6 1010 | Hotel Lux | Slovakia lift s.r.o. | 2014 | |
LC OH 450 0,52 33 | Kaštiel Orlové, Povážská Bystrica | Slovakia lift s.r.o. | 2014 | |
LC OH 500 0,52 55 | Cintorínská-Járkova L, K, Lučenec | Slovakia lift s.r.o. | 2014 | |
LC OH400/0,34 44N | Robotnícky dom 12, Banská Bystrica | Slovakia lift s.r.o. | 2013 | |
LC OL450/0,8 99 | Okružná 117, Zvolen | Slovakia lift s.r.o. | 2013 | |
LC OL630/1,0 1111N | Námestie republiky 2, Lučenec | LIFTMONT BB, s.r.o. | 2013 | |
LC OL800/1,0 1212N/levý | Tajovského 32, Žiar nad Hronom | EM Lift s.r.o. | 2013 | |
LC OL800/1,0 1212N/pravý | Tajovského 32, Žiar nad Hronom | EM Lift s.r.o. | 2013 | |
OH400/0,5 24P | J. Cikkera 11, Banská Bystrica | Slovakia lift s.r.o. | 2013 | |
LC MINI 500/0,12 | Evonik Fermas, s.r.o., Slovenská Ľupča 938 | Slovakia lift s.r.o. | 2013 | |
LC OL 400/1,0 1111N | Rožňavská 5, Rimavská Sobota | Lift servis Levice | 2013 | |
OL 320/0,8 55N - 3 ks | Tulská 32, 34, 36, Bánská Bystrica | Slovakia lift s.r.o. | 2012 | |
OL 350/0,8 66N | Fraňa Kráľa 883/3, Žarnovica | EM Lift s.r.o. | 2012 | |
TOV500 - kabina 1,2,3 | Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica | Slovakia lift s.r.o. | 2012 | detail |
OL1600/0,6 44N | Rehabilitačné stredisko, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica | Slovakia lift s.r.o. | 2012 | detail |
OL 630/1,0 1111N | Mládežnická 43, Banská Bystrica | LIFTMONT BB, s.r.o. | 2012 | |
OH800/0,4 22N | COOP Jednota Polomka | Slovakia lift s.r.o. | 2012 | |
OLJN 630/1,0 55N | OD Wolkerova 15, Bánská Bystrica | Slovakia lift s.r.o. | 2012 | |
OL 375/1,0 1111N | Sládkovičova 6, Žiar nad Hronom | EM Lift s.r.o. | 2012 | |
OL450/0,7 44N | Stráž 223, Zvolen | Slovakia lift s.r.o. | 2012 | |
OH 630/0,52 33N | Liečebný dom Marína, Kováčová | LIFTMONT BB, s.r.o. | 2011 | |
OH 1120/0,46 22N | DSS A DD OÁZA 730, Tekovská Breznica | Lift servis Levice | 2011 | |
NH900/0,3 22P | Triediareň vajec, D. Plachtince, Veľký Krtíš | LiftMont, spol. s r.o. | 2011 | |
OL 350/0,8 99N | Okružná 17, Zvolen | ŠV - SERVICE,s.r.o. | 2011 | |
BOV 320/0,5 77N | V.P. Tótha 21, Zvolen | ŠV - SERVICE,s.r.o. | 2011 | |
DH320/0,14 22N | OS – Náš domov DSS, Babin most, Ožďany | LIFTMONT BB, s.r.o. | 2011 | |
OH630/0,5 44N | Penzion na rožku | LIFTMONT BB, s.r.o. | 2011 | |
OH250/0,5 44N | Kúria I, Bánská Bystrica | LIFTMONT BB, s.r.o. | 2011 | |
DH320/0,14 33N | OÚ Hrnčiarská Ves | Slovakia lift s.r.o. | 2011 | |
OH500/0,5 55N | Byt. dom Cintorínska E, Lučenec | Slovakia lift s.r.o. | 2011 | |
OL 320/1,0 1111N | Ul. Kozačeka 2106/14, Zvolen | ŠV - SERVICE,s.r.o. | 2010 | |
OLJN 630/1,0 33N | Cesta k nemocnici č. 1, Bánská Bystrica | LIFTMONT BB, s.r.o. | 2010 | |
DH320/0,15 22N | Emil Lauko Insemas, Zvolen - Kravín T 27, Lieskovec | Slovakia lift s.r.o. | 2010 | |
OL 320/0,63 88N - 4 ks | Magurská 53,55,57,59, Banská Bystrica | Laco - Lift Servis, s.r.o. | 2009 | |
OLJN 675/1,0 66N | Polyfunkčný dom Moyses, Banská Bystrica | Slovakia lift s.r.o. | 2009 | |
OLJN 1600/0,5 66N | Polyfunkčný dom Moyses, Banská Bystrica, Belveder | Slovakia lift s.r.o. | 2009 | |
OLJN 400/1,0 44N | Krajský súd, Skuteckého 7, Bánská Bystrica | Slovakia lift s.r.o. | 2009 | |
OH250/0,6 55N - 2 ks | OD Cintorínská C, D, Lučenec | Slovakia lift s.r.o. | 2009 | |
OH800/0,5 44N | Obchodný dom Central Shopping Zvolen | Lift servis Levice | 2008 | detail |
OH630/0,5 44P | Obchodný dom Central Shopping Zvolen | Lift servis Levice | 2008 | detail |
BOV250/0,6 55N - 2ks | DSS Hrabiny Nová Baňa | Lift servis Levice | 2008 | detail |
DH 250/0,18 22N | Bernoláková, Bánská Bystrica | Slovakia lift s.r.o. | 2008 | |
OLJN 630/1,0 44P | Radnica, Bánská Bystrica | Slovakia lift s.r.o. | 2008 | |
OH 480/0,52 33N | Amicomp, Bánská Bystrica | Slovakia lift s.r.o. | 2008 | |
LH1600/0,3 22N | Výcviková osada JAKUB VILLAGE - Lešť, Pliešovce | Slovakia lift s.r.o. | 2008 | |
OH250/0,62 55N | Obytný dom, Ul. Járkova, Lučenec | Slovakia lift s.r.o. | 2008 | |
OH250/0,6 55N | Obytný dom, Cintorínská ul. Lučenec | Slovakia lift s.r.o. | 2008 | |
OLJN 1000/1,0 55N | Krajský súd, Banská Bystrica | Slovakia lift s.r.o. | 2008 | |
OH630/0,4 22P | Polyfunkčný dom, Zahradná 7/9, Detva | Slovakia lift s.r.o. | 2008 | |
OH 630/0,52 44N - 2 ks | Penzion Donovaly A,B | Slovakia lift s.r.o. | 2008 | |
OH 630/0,4 | DD Hajnačka | Slovakia lift s.r.o. | 2008 | |
OH 630/0,62 33N | Obytný dom Kačica 4, Bánská Bystrica | Slovakia lift s.r.o. | 2008 | |
OH 630/0,62 33N | Obytný dom Kačica 3, Bánská Bystrica | Slovakia lift s.r.o. | 2008 | |
OH 630/0,62 44N | Obytný dom Kačica 2, Bánská Bystrica | Slovakia lift s.r.o. | 2008 | |
OH500/0,62 44N | Polyf. objekt Kačica 1, Bánská Bystrica | Slovakia lift s.r.o. | 2008 | |
OH500/0,52 | Polyfunkční objekt, Nám.SNP 17, Žiar n.Hronom | Slovakia lift s.r.o. | 2008 |
Web je partnersky propojen s Lift Components s.r.o.
Copyright © 1997 - 2025 Všechna práva vyhrazena
programovali: SE-MO Data