Pro projektanty
Hlavní rozměry výtahu řad OLJN / bez strojovny
Nosnost ( kg ) |
Počet osob |
Počet vstupů |
Šířka šachty (mm) - ŠŠ | Hloubka šachty (mm) - HŠ | Prohlubeň (mm) - PR | Hlava šachty (mm) - HL | Šířka kabiny (mm) - ŠK | Hloubka kabiny (mm) - HK | Výška kabiny (mm) - VK | Šířka dveří (mm) - ŠD | Výška dveří (mm) - VD |
OLJN 320 | 4 | 1 | 1450 | 1370 | 1100 | 3350 | 900 | 1000 | 2150 | 800 | 2000 |
OLJN 450 | 6 | 1 | 1550 | 1620 | 1100 | 3350 | 1000 | 1250 | 2150 | 800 | 2000 |
OLJN 630 | 8 | 1 | 1650 | 1770 | 1100 | 3350 | 1100 | 1400 | 2150 | 800 | 2000 |
OLJN 1000 | 13 | 1 | 1700 | 2470 | 1100 | 3350 | 1100 | 2100 | 2150 | 900 | 2000 |
OLJN 1250 | 16 | 1 | 2100 | 2400 | 1400 | 3850 | 1200 | 2300 | 2150 | 1100 | 2000 |
OLJN 1600 | 21 | 1 | 2400 | 2800 | 1400 | 3850 | 1400 | 2400 | 2150 | 1300 | 2000 |
1) u průchozí varianty se hloubka šachty HŠ zvětší o 210mm - při použití 2P teleskopických dveří
2) při výšce kabiny 2050mm je hlava šachty 3250mm
Web je partnersky propojen s Lift Components s.r.o.
Copyright © 1997 - 2024 Všechna práva vyhrazena
programovali: SE-MO Data